| ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ | ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਐਸ. | ਬੀ.ਐਸਸੀ (ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ) | ਬੀ.ਐਸਸੀ (ਸਪੋਰਟਸ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਾਇਟੀਟਿਕਸ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ||
| 1 | ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ | 5200.00 | 5200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 2 | ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਦਾਖਲਾਂ ਲਈ) | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - |
| 3 | ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - |
| 4 | ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |
| 5 | ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 6 | ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 7 | ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ | - | - | 1000.00 | 1000.00 | - | 1000.00 |
| 8 | ਗਵੈਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 9 | ਰੇਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | ਅਮਲਾਗਮੇਟਡ ਫੰਡ | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 11 | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡ | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 12 | ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਕਮ (ਵਾਪਸੀਯੋਗ) | 2000.00 | - | 2000.00 | - | 2000.00 | - |
| ਹਰ ਸੈਮੇਸਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ | 18550.00 | 9450.00 | 20550.00 | 11450.00 | 20550.00 | 11450.00 | |
| ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ | 28000.00 | 32000.00 | 32000.00 | ||||
| ਕ੍ਰਮ ਸੰ. | ਹੈੱਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ | ਪੀਜੀਡੀ ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ | ਪੀਜੀਡੀ ਹੈਲਥ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਵੇਲਨੈੱਸ ਵਿੱਚ | ਪੀਜੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸੈਮੇਸਟਰ | ||
| 1 | ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 2 | ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਦਾਖਲੀਆਂ ਲਈ) | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - |
| 3 | ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - |
| 4 | ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |
| 5 | ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 6 | ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ | - | - | 2000.00 | 2000.00 | - | - |
| 7 | ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 8 | ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 9 | ਰੇਡ ਕ੍ਰਾਸ ਫੰਡ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | ਅਮਲਗਮੇਟਿਡ ਫੰਡ | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 11 | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 12 | ਕੌਸ਼ਨ ਮਨੀ (ਵਾਪਸੀਯੋਗ) | 2000.00 | - | 2000.00 | - | 2000.00 | - |
| ਹਰ ਸੈਮੇਸਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ | 17500.00 | 7950.00 | 17500.00 | 7950.00 | 25550.00 | 11450.00 | |
| ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਫੀਸ | 25000.00 | 25000.00 | 32000.00 | ||||
| ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ | ਹੈਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਐਮਐਸਸੀ [ਯੋਗ] | |
|---|---|---|---|
| ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ | ||
| 1 | ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ | 8700.00 | 8700.00 |
| 2 | ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ) | 1000.00 | - |
| 3 | ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ | 1000.00 | - |
| 4 | ਪਰੀਖਿਆ ਫੀਸ | 1750.00 | 1750.00 |
| 5 | ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਜ਼ | 2500.00 | 2500.00 |
| 6 | ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ | 2000.00 | - |
| 7 | ਲੈਬ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ | 1000.00 | - |
| 8 | ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ | 500.00 | - |
| 9 | ਰੈਡ ਕ੍ਰੌਸ ਫੰਡ | 100.00 | - |
| 10 | ਐਮਾਲਗਾਮੇਟਡ ਫੰਡ | 1000.00 | - |
| 11 | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡ | 500.00 | - |
| 12 | ਹਚਾਵਣੀ ਰਕਮ (ਪੜਤਾਲਯੋਗ) | 2000.00 | - |
| ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਕੁੱਲ ਫੀਸ | 22050.00 | 12950.00 | |
| ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਫੀਸ | 35000.00 | ||
| ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ | 13200.00 | ||
| ਮੇਸ ਚਾਰਜਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | - | ||
ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:
ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਵੱਖਰਾ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।